Cidade Limpa, Povo Premiado!
Educação ambiental com incentivo social. Quem cuida da cidade merece ser premiado. Participe e transforme seu bairro!
O Projeto Limpeza Premiada combate a dengue, promove saúde pública e a participação popular com premiação para quem cuida da cidade. Uma iniciativa do Instituto São Pio com apoio do Legislativo.
Ações diretas para limpeza urbana, coleta seletiva e preservação dos espaços públicos.
Engajamento do cidadão na construção de cidades mais limpas e saudáveis.
Incentivos reais para quem participa: cestas básicas, geladeira, bicicleta e muito mais.
Hábitos sustentáveis para manter a cidade limpa e melhorar a qualidade de vida de todos.
Cada etapa cumprida vale 1 Cesta Básica. Cumpra todas e concorra a até 5 cestas!
Meio-fio sem sujeira, mato ou lixo. Área da rua limpa e bem cuidada.
🎁 1 Cesta BásicaUtilizar lixeira adequada, manter o lixo ensacado e colocar no dia da coleta.
🎁 1 Cesta BásicaRetirada de lixo e sujeira. Calçadas limpas, desobstruídas e seguras para pedestres.
🎁 1 Cesta BásicaQuintal sem entulhos, sem água parada. Plantas e ralos limpos e em ordem.
🎁 1 Cesta BásicaMeio-fio pintado de branco, bem feito e conservado. Rua mais bonita e valorizada.
🎁 1 Cesta BásicaÉ simples! Siga os passos abaixo e concorra todos os meses nos sorteios do seu bairro.
📸 Tire foto da sua rua e calçada limpa
🎨 Meio-fio pintado e quintal organizado
📲 Faça sua inscrição pelo WhatsApp ou na associação do seu bairro
O bairro mais limpo do mês ganha prêmio especial!
Sorteio mensal para participantes que completarem todas as etapas.
Prêmios acumulativos: cumpra as 5 etapas e concorra a até 5 cestas básicas!
8 etapas estruturadas para garantir o sucesso do projeto no seu município
Cada participante concorre a 1 cesta básica por etapa cumprida. O prêmio é dado por etapa, podendo chegar a 5 cestas para um mesmo ganhador!
Resultados reais em todo o Brasil
Todo mês em cada bairro! Confira a projeção de moradores e metas de inscrição
| Nº | Bairro | Est. Moradores | Meta Inscritos (5%) |
|---|---|---|---|
| 01 | Centro | 18.000 | 900 |
| 02 | Cristo Rei | 25.000 | 1.250 |
| 03 | Mapim | 22.000 | 1.100 |
| 04 | Jardim Aeroporto | 16.000 | 800 |
| 05 | São Gonçalo | 14.000 | 700 |
| 06 | Parque do Lago | 12.000 | 600 |
| 07 | Colinas Verdejantes | 10.000 | 500 |
| 08 | Vila Arthur | 9.000 | 450 |
| 09 | Jardim Glória | 11.000 | 550 |
| 10 | Santa Isabel | 13.000 | 650 |
| 11 | Nova Várzea Grande | 15.000 | 750 |
| 12 | Cohab Cristo Rei | 17.000 | 850 |
| 13 | Alameda | 8.000 | 400 |
| 14 | Jardim Imperial | 9.000 | 450 |
| 15 | Ouro Verde | 7.000 | 350 |
| 16 | Costa Verde | 10.000 | 500 |
| 17 | Ipase | 8.000 | 400 |
| 18 | Marajoara | 12.000 | 600 |
| 19 | Manga | 14.000 | 700 |
| 20 | Figueirinha | 9.000 | 450 |
| 21 | Unipark | 6.000 | 300 |
| 22 | Água Vermelha | 5.000 | 250 |
| 23 | Novo Mundo | 11.000 | 550 |
| 24 | Paiaguás | 7.000 | 350 |
| 25 | Santa Maria | 8.000 | 400 |
| 26 | 23 de Setembro | 6.000 | 300 |
| 27 | Jardim Eldorado | 9.000 | 450 |
| 28 | Parque Sabiá | 5.000 | 250 |
| 29 | Jardim dos Estados | 7.000 | 350 |
| 30 | Vila Sadia | 6.000 | 300 |
| 31 | Bom Sucesso | 6.000 | 300 |
| 32 | Parque Cuiabá | 7.000 | 350 |
| 33 | Jardim Paulista | 8.000 | 400 |
| 34 | Parque Atalaia | 6.000 | 300 |
| 35 | Jardim Guanabara | 7.000 | 350 |
| 36 | Cidade Alta | 6.000 | 300 |
| 37 | Cidade Nova | 7.000 | 350 |
| 38 | Jardim Aurora | 6.000 | 300 |
| 39 | Parque São João | 5.000 | 250 |
| 40 | Sol Nascente | 5.000 | 250 |
| 41 | Vila Nova | 6.000 | 300 |
| 42 | Residencial Itália | 5.000 | 250 |
| 43 | Jardim dos Ipês | 6.000 | 300 |
| 44 | Parque Copacabana | 7.000 | 350 |
| 45 | Jardim das Oliveiras | 6.000 | 300 |
| 46 | Vale do Sol | 5.000 | 250 |
| 47 | Jardim Primavera | 6.000 | 300 |
| 48 | Jardim Maringá | 5.000 | 250 |
| 49 | Novo Horizonte | 6.000 | 300 |
| 50 | São Mateus | 5.000 | 250 |
| 51 | Residencial Vitória | 5.000 | 250 |
| 52 | Jardim das Palmeiras | 6.000 | 300 |
| 53 | Altos da Glória | 4.000 | 200 |
| 54 | Jardim Universitário | 5.000 | 250 |
| 55 | Chapéu do Sol | 4.000 | 200 |
| 56 | Bela Vista | 5.000 | 250 |
| 57 | Morada do Ouro | 4.000 | 200 |
| 58 | Parque Geórgia | 4.000 | 200 |
| 59 | Jardim das Acácias | 4.000 | 200 |
| 60 | Outros Bairros/Regiões | 6.000 | 300 |
Modalidades disponíveis para diferentes esferas governamentais e representantes
Para Governo do Estado
Para Prefeituras Municipais
Para Câmaras Municipais de Vereadores
Para Vereadores (Individual)
Sua empresa associada ao maior projeto de educação ambiental com incentivo social do Brasil. Receba o Selo Oficial de Reconhecimento Estadual e seja referência em responsabilidade socioambiental.
Concedido a empresas que apoiam a educação ambiental, a limpeza urbana e a cidadania.
Orgulho em Apoiar uma Cidade Melhor! 🌿
Contratação respaldada em lei – dispensa e inexigibilidade de licitação
Lei nº 14.133/2021 – Art. 75, Inciso II
(Atualizado pelo Decreto nº 11.871/2023)
É dispensável a licitação para outros serviços e compras de valor até:
Lei nº 14.133/2021 – Art. 74, Inciso I
(Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual)
É inexigível a licitação para contratação de serviços técnicos especializados, desde que comprovada a notória especialização.
Aplicável ao projeto "Limpeza Premiada" quando envolver desenvolvimento, metodologia, treinamento, materiais exclusivos e notória especialização.
Lei nº 14.133/2021 – Art. 75, Inciso II
(Atualizado pelo Decreto nº 11.871/2023)
É dispensável a licitação para outros serviços e compras de valor até:
Interessado em participar, licenciar ou patrocinar o Projeto Limpeza Premiada? Entre em contato com nossa equipe!